完全データをご入稿の際は、テンプレートにデータを配置をして、印刷位置のご指示をお願いいたします。
※印刷データの作り方は「印刷データ作成ガイド」ページをご確認くださいませ
※レイヤーは分けたまま保存をお願いいたします
※デザインにより、印刷可能範囲内でも難しい箇所がある場合がございます。その際はご相談させていただきます。
※下記一覧にない場合は、スタッフまでお問い合わせくださいませ
| 商品名 | 種類 | illustrator | |
|---|---|---|---|
| A4クリアファイル | 箔押し印刷 | ||
| オフセット印刷 | |||
| A4名刺P付クリアファイル | 箔押し印刷(名刺_左配置) | ||
| 箔押し印刷(名刺_右配置) | |||
| オフセット印刷 | |||
| A3見開きファイル | クリア | ||
| ピンク・ブルー | |||
| クリアブック | 10ポケット | ||
| 20ポケット | |||
| 40ポケット | |||
| クリアブック(クリアタイプ) | 10ポケット | ||
| 20ポケット | |||
| 不透明見開きファイル | |||
| 不透明A4クリアファイル | |||
| 封筒型ファイル | 縦型 | ||
| 横型 | |||
| フラットファイル | |||
| 手提げ型クリアファイル |
| A4クリアファイル | 箔押し印刷 | オフセット印刷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4名刺P付クリアファイル | 箔押し印刷(名刺_左配置) | 箔押し印刷(名刺_右配置) | オフセット印刷 | ||||||
| A3見開きファイル | クリア | ピンク・ブルー | |||||||
| クリアブック | 10ポケット | 20ポケット | 40ポケット | ||||||
| クリアブック(クリアタイプ) | 10ポケット | 20ポケット | |||||||
| 不透明見開きファイル | |||||||||
| 不透明A4クリアファイル | |||||||||
| 封筒型ファイル | 縦型 | 横型 | |||||||
| フラットファイル | |||||||||
| 手提げ型クリアファイル |






















































